產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 在線pH計(jì) > PHG-21D型工業(yè)pH/ORP測(cè)量控制器
簡(jiǎn)要描述:●中文界面,操作簡(jiǎn)單,屏幕有背光功能,方便讀數(shù)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHG-21D | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
ORP | (-1800~1800) mV | |
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | pH | ±0.05pH |
ORP | ±10 mV | |
溫度 | ±1℃ | |
電子單元基本誤差 | pH | ±0.03pH±1個(gè)字 |
ORP | ±1 mV±1個(gè)字 | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電子單元穩(wěn)定性 | 不大于±0.02pH/24h | |
電子單元輸入阻抗 | 不小于1×1012Ω | |
溫度元件 | Pt100 | |
儀表防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | |
功耗 | 10W | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | |
開孔尺寸(mm) | 138×138 |
產(chǎn)品咨詢