產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平 > 電子天平 > Precisa電子天平
簡(jiǎn)要描述:Precisa電子天平體積小巧,易于攜帶,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)、背光顯示屏、交直流兩用電源、低電量報(bào)警、過載保護(hù)、下掛鉤、RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出、個(gè)人密碼和防盜掛鉤。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
Precisa電子天平特點(diǎn):
◆超大控制鍵,操作輕松
◆大型背光顯示屏,一目了然
◆外型精致,簡(jiǎn)潔美觀
◆具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可從網(wǎng)絡(luò)下載新軟件
◆可調(diào)式水平腳,115-230V電壓
◆稱量范圍:0-12.1kg 讀數(shù)精度:1mg-1g
◆瑞士科技,智慧型校準(zhǔn)功能--自動(dòng)辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)砝碼重量
◆計(jì)數(shù)、百分比、動(dòng)物稱重、統(tǒng)計(jì)圖表、求和匯總、內(nèi)置時(shí)鐘、內(nèi)建固/液體密度直讀程序
◆體積小巧,易于攜帶,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)、背光顯示屏、交直流兩用電源、低電量報(bào)警、過載保護(hù)、下掛鉤、RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出、個(gè)人密碼和防盜掛鉤
Precisa電子天平技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 大秤量(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 秤盤直徑(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
精密天平1mg | BJ100M | 102 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ¢100配防風(fēng)罩 | 4 |
精密天平 0.01g | BJ410C | 410 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 2 |
BJ610C | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 2 | |
BJ1000C | 1020 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
BJ1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
BJ2200C | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
精密天平 0.1g-1g | BJ2100D | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 |
BJ4100D | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 | |
BJ6100D | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 | |
BJ8100D | 8100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 4 | |
BJ6100G | 6100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 | 2 | |
BJ12100G | 12100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 | 2 |
產(chǎn)品咨詢